<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webcreatorteam.de</title>
	<atom:link href="http://webcreatorteam.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcreatorteam.de</link>
	<description>Wir entwickeln, gestalten, und erschaffen ihre Website</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Barrierefreie Websiten oder angepasste Websiten</title>
		<link>http://webcreatorteam.de/neues/barierefreie-websiten-oder-angepasste-websiten/</link>
		<comments>http://webcreatorteam.de/neues/barierefreie-websiten-oder-angepasste-websiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seiteninhaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Blind]]></category>
		<category><![CDATA[erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[flashe farben]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfen]]></category>
		<category><![CDATA[reagieren]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[schwäche]]></category>
		<category><![CDATA[seh]]></category>
		<category><![CDATA[Sehschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Sehtest]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreatorteam.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Eine Wichtige und oft unterschätzter Frage beim erstellen von einer Website ist: können alle Besucher und User das Angebot bzw. die Inhalte nutzen und richtig sehen? Jeder hat schon davon gehört oder kennt vielleicht sogar selber jemanden mit einer Rot-Grün-Sehschwäche oft auch Rot-Grün-Blindheit genannt. Etwa 9 % aller Männer und 0,8 % aller Frauen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Wichtige und oft unterschätzter Frage</strong> beim erstellen von einer Website ist:<br />
<strong>können alle Besucher und User das Angebot bzw. die Inhalte nutzen und richtig sehen?</strong></p>
<p>Jeder hat schon davon gehört oder kennt vielleicht sogar selber jemanden mit einer <strong>Rot-Grün-Sehschwäche</strong> oft auch Rot-Grün-Blindheit genannt.<br />
Etwa 9 % aller Männer und 0,8 % aller Frauen sind von einer Rot-Grün-Sehschwäche betroffen.<br />
Diese Sehschwäche ist angeboren bleibt jedoch das ganze leben lang gleich. Verstärkt oder vermindert sich also nicht im laufe eines Lebens.</p>
<p>Wesentlich seltener ist hingegen die sogenannte <strong>Gelb-Blau-Sehschwäche</strong>.</p>
<p>Um nun zu testen wie gut ein Mensch mit einer solchen Sehschwäche eine Webseite betrachten und nutzen kann, gibt es verschiedene Tools und Seiten im Internet.<br />
Als Beispiel hier der <a target="_blank" href="http://colorfilter.wickline.org/">Colorblind Web Page Filter</a></p>
<p>Umgangssprachlich spricht man bei diesen Sehschwächen auch oft von Farbenblind oder der Farbenblindheit, was jedoch nicht richtig ist.<br />
<strong>Farbenblindheit</strong>, <strong>Achromatopsie</strong> oder auch <strong>Achromasie</strong> ist eine seltene Störung des Farbsinnes. Durch diese Störung werden keine Farben sondern lediglich Kontraste (hell oder dunkel) wahrgenommen.<br />
Bei der Farbenblindheit unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Varianten welche auf unterschiedliche Weise entstehen. &#8211; <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Farbenblindheit">http://de.wikipedia.org/wiki/Farbenblindheit </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcreatorteam.de/neues/barierefreie-websiten-oder-angepasste-websiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die Ladezeit einer Website wird immer Wichtiger</title>
		<link>http://webcreatorteam.de/neues/die-ladezeit-einer-website-wird-immer-wichtiger/</link>
		<comments>http://webcreatorteam.de/neues/die-ladezeit-einer-website-wird-immer-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seiteninhaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeit]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreatorteam.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl immer mehr Haushalte an Breitband Netze angeschlossen sind und somit die Surf-Geschwindigkeit der User immer schneller und besser wird, wird die Ladezeit von Webseiten ein wichtiger Optimierungspunkt. Gerade für die Suchmaschinenoptimierung hat inzwischen auch die Ladezeit der Webseite Einfluss auf den Ranking Faktor. Hier können Sie Überprüfen, wie schnell Ihre Website vollständig geladen ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl immer mehr Haushalte an Breitband Netze angeschlossen sind und somit die Surf-Geschwindigkeit der User immer schneller und besser wird, wird die Ladezeit von Webseiten ein wichtiger Optimierungspunkt. Gerade für die Suchmaschinenoptimierung hat inzwischen auch die Ladezeit der Webseite Einfluss auf den Ranking Faktor.</p>
<p><a target="_blank" href="http://de.linkvendor.com/seo-tools/seitenanalyse/website-geschwindigkeit,46.html">Hier können Sie Überprüfen, wie schnell Ihre Website vollständig geladen ist.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcreatorteam.de/neues/die-ladezeit-einer-website-wird-immer-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Sites oder auch Mobile Seiten sind stark im kommen</title>
		<link>http://webcreatorteam.de/neues/mobile-sites-oder-auch-mobile-seiten-sind-stark-im-kommen/</link>
		<comments>http://webcreatorteam.de/neues/mobile-sites-oder-auch-mobile-seiten-sind-stark-im-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seiteninhaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcreatorteam.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Möglichkeiten zur Optimierung von Webseiten für mobile Geräte wie das iPhone, BlackBerry oder auch Android Geräte gibt es viele und es werden ständig mehr, da sich die Mobilen Betriebssysteme iOS, Android, WindowsPhone7, Symbian OS oder auch BlackBerry OS um nur die Wichtigsten zu nennen ständig weiter entwickeln. Wer hat es noch nicht gemacht oder zumindest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möglichkeiten zur Optimierung von Webseiten für mobile Geräte wie das iPhone, BlackBerry oder auch Android Geräte gibt es viele und es werden ständig mehr, da sich die Mobilen Betriebssysteme iOS, Android, WindowsPhone7, Symbian OS oder auch BlackBerry OS um nur die Wichtigsten zu nennen ständig weiter entwickeln.</p>
<p><strong>Wer hat es noch nicht gemacht oder zumindest gesehen,</strong><br />
man steht am Bahnsteig und wartet auf den nächsten Zug. Schnell wird das Smartphone aus der Tasche geholt und nach dem man Mails und SMS gecheckt hat geht es ab ins World Wide Web. Informieren, mit Feunden austauschen, Nachrichten lesen oder was man auch sonst noch so macht. Die Möglichkeiten sind ja fast schon unbegrenzt. Doch all das ist auch auf die Webentwickler und Designer zurückzuführen. Würden diese die Informationen und Dienste nicht für die Mobilen Geräte Optimieren, wäre der Spaß am Mobilen Surfen schnell vorbei. </p>
<p><strong>Der User muss das bekommen was er erwartet und kennt.</strong><br />
Ein Sehr Wichtiger Punkt des Mobilen Internets ist also, Daten, Dienste und Inhalte für alle Besucher zugänglich zu machen. Ein User der eine Seite kennt und diese Mobile aufruft und nun eine zu abgespeckte Version der eigentlichen Website oder einfach den Inhalt ohne Bilder und Grafiken bekommt wird schnell verärgert auf eine andere Website weiter surfen und womöglich so schnell auch nicht mehr wieder kommen.</p>
<p>Es ist Wichtig zu Prüfen welche Inhalte, Dienste und Daten den meisten nutzen für einen Mobilen User haben und was man eventuell abgespeckt anbietet oder komplett weglassen kann.<br />
Das heißt also, desto mehr ich im World Wide Web für Computer anbiete desto mehr sollte ich auch Mobile Optimieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcreatorteam.de/neues/mobile-sites-oder-auch-mobile-seiten-sind-stark-im-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

